昭和41年|1966年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。昭和41年|1966年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
昭和41年|1966年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
昭和41年|1966年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥2 | ¥2 | – | ¥4 |
| 2円 | ¥5 | ¥5 | – | ¥9 |
| 3円 | ¥7 | ¥7 | – | ¥13 |
| 4円 | ¥10 | ¥10 | – | ¥17 |
| 5円 | ¥12 | ¥12 | – | ¥22 |
| 6円 | ¥15 | ¥15 | – | ¥26 |
| 7円 | ¥17 | ¥17 | – | ¥31 |
| 8円 | ¥20 | ¥20 | – | ¥35 |
| 9円 | ¥22 | ¥22 | – | ¥39 |
昭和41年|1966年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥24 | ¥25 | – | ¥44 |
| 20円 | ¥49 | ¥49 | – | ¥87 |
| 30円 | ¥73 | ¥74 | – | ¥131 |
| 40円 | ¥98 | ¥98 | – | ¥175 |
| 50円 | ¥122 | ¥123 | – | ¥218 |
| 60円 | ¥147 | ¥148 | – | ¥262 |
| 70円 | ¥171 | ¥172 | – | ¥306 |
| 80円 | ¥196 | ¥197 | – | ¥349 |
| 90円 | ¥220 | ¥221 | – | ¥393 |
昭和41年|1966年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥245 | ¥246 | – | ¥437 |
| 200円 | ¥489 | ¥492 | – | ¥873 |
| 300円 | ¥734 | ¥738 | – | ¥1,310 |
| 400円 | ¥979 | ¥984 | – | ¥1,746 |
| 500円 | ¥1,224 | ¥1,230 | – | ¥2,183 |
| 600円 | ¥1,468 | ¥1,476 | – | ¥2,619 |
| 700円 | ¥1,713 | ¥1,722 | – | ¥3,056 |
| 800円 | ¥1,958 | ¥1,968 | – | ¥3,492 |
| 900円 | ¥2,202 | ¥2,214 | – | ¥3,929 |
昭和41年|1966年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥2,447 | ¥2,460 | – | ¥4,365 |
| 1500円 | ¥3,671 | ¥3,689 | – | ¥6,548 |
| 2000円 | ¥4,894 | ¥4,919 | – | ¥8,730 |
| 2500円 | ¥6,118 | ¥6,149 | – | ¥10,913 |
| 3000円 | ¥7,341 | ¥7,379 | – | ¥13,095 |
| 3500円 | ¥8,565 | ¥8,609 | – | ¥15,278 |
| 4000円 | ¥9,788 | ¥9,839 | – | ¥17,460 |
| 4500円 | ¥11,012 | ¥11,068 | – | ¥19,643 |
| 5000円 | ¥12,236 | ¥12,298 | – | ¥21,825 |
| 5500円 | ¥13,459 | ¥13,528 | – | ¥24,008 |
| 6000円 | ¥14,683 | ¥14,758 | – | ¥26,190 |
| 6500円 | ¥15,906 | ¥15,988 | – | ¥28,373 |
| 7000円 | ¥17,130 | ¥17,218 | – | ¥30,556 |
| 7500円 | ¥18,353 | ¥18,447 | – | ¥32,738 |
| 8000円 | ¥19,577 | ¥19,677 | – | ¥34,921 |
| 8500円 | ¥20,800 | ¥20,907 | – | ¥37,103 |
| 9000円 | ¥22,024 | ¥22,137 | – | ¥39,286 |
| 9500円 | ¥23,248 | ¥23,367 | – | ¥41,468 |
昭和41年|1966年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥24,471 | ¥24,597 | – | ¥43,651 |
| 15000円 | ¥36,707 | ¥36,895 | – | ¥65,476 |
| 20000円 | ¥48,942 | ¥49,193 | – | ¥87,302 |
| 25000円 | ¥61,178 | ¥61,491 | – | ¥109,127 |
| 30000円 | ¥73,413 | ¥73,790 | – | ¥130,952 |
| 35000円 | ¥85,649 | ¥86,088 | – | ¥152,778 |
| 40000円 | ¥97,884 | ¥98,386 | – | ¥174,603 |
| 45000円 | ¥110,120 | ¥110,685 | – | ¥196,429 |
| 50000円 | ¥122,355 | ¥122,983 | – | ¥218,254 |
| 55000円 | ¥134,591 | ¥135,281 | – | ¥240,079 |
| 60000円 | ¥146,826 | ¥147,579 | – | ¥261,905 |
| 65000円 | ¥159,062 | ¥159,878 | – | ¥283,730 |
| 70000円 | ¥171,297 | ¥172,176 | – | ¥305,556 |
| 75000円 | ¥183,533 | ¥184,474 | – | ¥327,381 |
| 80000円 | ¥195,768 | ¥196,773 | – | ¥349,206 |
| 85000円 | ¥208,004 | ¥209,071 | – | ¥371,032 |
| 90000円 | ¥220,240 | ¥221,369 | – | ¥392,857 |
| 95000円 | ¥232,475 | ¥233,667 | – | ¥414,683 |
| 100000円 | ¥244,711 | ¥245,966 | – | ¥436,508 |
