昭和40年|1965年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。昭和40年|1965年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
昭和40年|1965年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
昭和40年|1965年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥3 | ¥3 | – | ¥5 |
| 2円 | ¥5 | ¥5 | – | ¥9 |
| 3円 | ¥8 | ¥8 | – | ¥14 |
| 4円 | ¥10 | ¥10 | – | ¥18 |
| 5円 | ¥13 | ¥13 | – | ¥23 |
| 6円 | ¥15 | ¥15 | – | ¥28 |
| 7円 | ¥18 | ¥18 | – | ¥32 |
| 8円 | ¥20 | ¥20 | – | ¥37 |
| 9円 | ¥23 | ¥23 | – | ¥41 |
昭和40年|1965年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥25 | ¥25 | – | ¥46 |
| 20円 | ¥50 | ¥50 | – | ¥92 |
| 30円 | ¥75 | ¥76 | – | ¥138 |
| 40円 | ¥100 | ¥101 | – | ¥184 |
| 50円 | ¥125 | ¥126 | – | ¥230 |
| 60円 | ¥150 | ¥151 | – | ¥276 |
| 70円 | ¥175 | ¥176 | – | ¥322 |
| 80円 | ¥200 | ¥202 | – | ¥368 |
| 90円 | ¥225 | ¥227 | – | ¥414 |
昭和40年|1965年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥250 | ¥252 | – | ¥460 |
| 200円 | ¥500 | ¥504 | – | ¥921 |
| 300円 | ¥751 | ¥756 | – | ¥1,381 |
| 400円 | ¥1,001 | ¥1,008 | – | ¥1,841 |
| 500円 | ¥1,251 | ¥1,260 | – | ¥2,301 |
| 600円 | ¥1,501 | ¥1,512 | – | ¥2,762 |
| 700円 | ¥1,751 | ¥1,763 | – | ¥3,222 |
| 800円 | ¥2,002 | ¥2,015 | – | ¥3,682 |
| 900円 | ¥2,252 | ¥2,267 | – | ¥4,142 |
昭和40年|1965年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥2,502 | ¥2,519 | – | ¥4,603 |
| 1500円 | ¥3,753 | ¥3,779 | – | ¥6,904 |
| 2000円 | ¥5,004 | ¥5,038 | – | ¥9,205 |
| 2500円 | ¥6,255 | ¥6,298 | – | ¥11,506 |
| 3000円 | ¥7,506 | ¥7,558 | – | ¥13,808 |
| 3500円 | ¥8,757 | ¥8,817 | – | ¥16,109 |
| 4000円 | ¥10,008 | ¥10,077 | – | ¥18,410 |
| 4500円 | ¥11,259 | ¥11,336 | – | ¥20,711 |
| 5000円 | ¥12,510 | ¥12,596 | – | ¥23,013 |
| 5500円 | ¥13,761 | ¥13,856 | – | ¥25,314 |
| 6000円 | ¥15,012 | ¥15,115 | – | ¥27,615 |
| 6500円 | ¥16,263 | ¥16,375 | – | ¥29,916 |
| 7000円 | ¥17,514 | ¥17,634 | – | ¥32,218 |
| 7500円 | ¥18,765 | ¥18,894 | – | ¥34,519 |
| 8000円 | ¥20,016 | ¥20,154 | – | ¥36,820 |
| 8500円 | ¥21,267 | ¥21,413 | – | ¥39,121 |
| 9000円 | ¥22,518 | ¥22,673 | – | ¥41,423 |
| 9500円 | ¥23,769 | ¥23,932 | – | ¥43,724 |
昭和40年|1965年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥25,020 | ¥25,192 | – | ¥46,025 |
| 15000円 | ¥37,531 | ¥37,788 | – | ¥69,038 |
| 20000円 | ¥50,041 | ¥50,384 | – | ¥92,050 |
| 25000円 | ¥62,551 | ¥62,980 | – | ¥115,063 |
| 30000円 | ¥75,061 | ¥75,576 | – | ¥138,075 |
| 35000円 | ¥87,571 | ¥88,172 | – | ¥161,088 |
| 40000円 | ¥100,082 | ¥100,768 | – | ¥184,100 |
| 45000円 | ¥112,592 | ¥113,364 | – | ¥207,113 |
| 50000円 | ¥125,102 | ¥125,960 | – | ¥230,126 |
| 55000円 | ¥137,612 | ¥138,556 | – | ¥253,138 |
| 60000円 | ¥150,122 | ¥151,152 | – | ¥276,151 |
| 65000円 | ¥162,633 | ¥163,748 | – | ¥299,163 |
| 70000円 | ¥175,143 | ¥176,344 | – | ¥322,176 |
| 75000円 | ¥187,653 | ¥188,940 | – | ¥345,188 |
| 80000円 | ¥200,163 | ¥201,536 | – | ¥368,201 |
| 85000円 | ¥212,673 | ¥214,132 | – | ¥391,213 |
| 90000円 | ¥225,184 | ¥226,728 | – | ¥414,226 |
| 95000円 | ¥237,694 | ¥239,324 | – | ¥437,238 |
| 100000円 | ¥250,204 | ¥251,920 | – | ¥460,251 |
