昭和50年|1975年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。昭和50年|1975年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
昭和50年|1975年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
昭和50年|1975年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥1 | ¥1 | ¥2 | ¥2 |
| 2円 | ¥3 | ¥3 | ¥4 | ¥4 |
| 3円 | ¥4 | ¥4 | ¥6 | ¥6 |
| 4円 | ¥6 | ¥6 | ¥8 | ¥8 |
| 5円 | ¥7 | ¥7 | ¥10 | ¥10 |
| 6円 | ¥9 | ¥9 | ¥12 | ¥12 |
| 7円 | ¥10 | ¥10 | ¥14 | ¥14 |
| 8円 | ¥12 | ¥12 | ¥16 | ¥16 |
| 9円 | ¥13 | ¥13 | ¥18 | ¥18 |
昭和50年|1975年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥15 | ¥14 | ¥20 | ¥20 |
| 20円 | ¥29 | ¥29 | ¥41 | ¥41 |
| 30円 | ¥44 | ¥43 | ¥61 | ¥61 |
| 40円 | ¥59 | ¥58 | ¥82 | ¥82 |
| 50円 | ¥73 | ¥72 | ¥102 | ¥102 |
| 60円 | ¥88 | ¥87 | ¥123 | ¥123 |
| 70円 | ¥103 | ¥101 | ¥143 | ¥143 |
| 80円 | ¥117 | ¥116 | ¥163 | ¥164 |
| 90円 | ¥132 | ¥130 | ¥184 | ¥184 |
昭和50年|1975年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥147 | ¥144 | ¥204 | ¥204 |
| 200円 | ¥293 | ¥289 | ¥409 | ¥409 |
| 300円 | ¥440 | ¥433 | ¥613 | ¥613 |
| 400円 | ¥587 | ¥578 | ¥817 | ¥818 |
| 500円 | ¥733 | ¥722 | ¥1,022 | ¥1,022 |
| 600円 | ¥880 | ¥867 | ¥1,226 | ¥1,227 |
| 700円 | ¥1,027 | ¥1,011 | ¥1,430 | ¥1,431 |
| 800円 | ¥1,173 | ¥1,156 | ¥1,635 | ¥1,636 |
| 900円 | ¥1,320 | ¥1,300 | ¥1,839 | ¥1,840 |
昭和50年|1975年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥1,467 | ¥1,444 | ¥2,043 | ¥2,045 |
| 1500円 | ¥2,200 | ¥2,167 | ¥3,065 | ¥3,067 |
| 2000円 | ¥2,933 | ¥2,889 | ¥4,087 | ¥4,089 |
| 2500円 | ¥3,666 | ¥3,611 | ¥5,108 | ¥5,112 |
| 3000円 | ¥4,400 | ¥4,333 | ¥6,130 | ¥6,134 |
| 3500円 | ¥5,133 | ¥5,056 | ¥7,152 | ¥7,156 |
| 4000円 | ¥5,866 | ¥5,778 | ¥8,173 | ¥8,178 |
| 4500円 | ¥6,599 | ¥6,500 | ¥9,195 | ¥9,201 |
| 5000円 | ¥7,333 | ¥7,222 | ¥10,217 | ¥10,223 |
| 5500円 | ¥8,066 | ¥7,945 | ¥11,238 | ¥11,245 |
| 6000円 | ¥8,799 | ¥8,667 | ¥12,260 | ¥12,268 |
| 6500円 | ¥9,532 | ¥9,389 | ¥13,282 | ¥13,290 |
| 7000円 | ¥10,266 | ¥10,111 | ¥14,303 | ¥14,312 |
| 7500円 | ¥10,999 | ¥10,834 | ¥15,325 | ¥15,335 |
| 8000円 | ¥11,732 | ¥11,556 | ¥16,347 | ¥16,357 |
| 8500円 | ¥12,465 | ¥12,278 | ¥17,368 | ¥17,379 |
| 9000円 | ¥13,199 | ¥13,000 | ¥18,390 | ¥18,401 |
| 9500円 | ¥13,932 | ¥13,723 | ¥19,411 | ¥19,424 |
昭和50年|1975年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥14,665 | ¥14,445 | ¥20,433 | ¥20,446 |
| 15000円 | ¥21,998 | ¥21,667 | ¥30,650 | ¥30,669 |
| 20000円 | ¥29,330 | ¥28,890 | ¥40,866 | ¥40,892 |
| 25000円 | ¥36,663 | ¥36,112 | ¥51,083 | ¥51,115 |
| 30000円 | ¥43,995 | ¥43,334 | ¥61,299 | ¥61,338 |
| 35000円 | ¥51,328 | ¥50,557 | ¥71,516 | ¥71,561 |
| 40000円 | ¥58,660 | ¥57,779 | ¥81,733 | ¥81,784 |
| 45000円 | ¥65,993 | ¥65,002 | ¥91,949 | ¥92,007 |
| 50000円 | ¥73,325 | ¥72,224 | ¥102,166 | ¥102,230 |
| 55000円 | ¥80,658 | ¥79,446 | ¥112,382 | ¥112,454 |
| 60000円 | ¥87,990 | ¥86,669 | ¥122,599 | ¥122,677 |
| 65000円 | ¥95,323 | ¥93,891 | ¥132,815 | ¥132,900 |
| 70000円 | ¥102,656 | ¥101,114 | ¥143,032 | ¥143,123 |
| 75000円 | ¥109,988 | ¥108,336 | ¥153,249 | ¥153,346 |
| 80000円 | ¥117,321 | ¥115,558 | ¥163,465 | ¥163,569 |
| 85000円 | ¥124,653 | ¥122,781 | ¥173,682 | ¥173,792 |
| 90000円 | ¥131,986 | ¥130,003 | ¥183,898 | ¥184,015 |
| 95000円 | ¥139,318 | ¥137,226 | ¥194,115 | ¥194,238 |
| 100000円 | ¥146,651 | ¥144,448 | ¥204,331 | ¥204,461 |
