昭和45年|1970年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。昭和45年|1970年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
昭和45年|1970年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
昭和45年|1970年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥2 | ¥2 | ¥4 | ¥4 |
| 2円 | ¥4 | ¥5 | ¥7 | ¥7 |
| 3円 | ¥7 | ¥7 | ¥11 | ¥11 |
| 4円 | ¥9 | ¥9 | ¥14 | ¥14 |
| 5円 | ¥11 | ¥11 | ¥18 | ¥18 |
| 6円 | ¥13 | ¥14 | ¥21 | ¥21 |
| 7円 | ¥16 | ¥16 | ¥25 | ¥25 |
| 8円 | ¥18 | ¥18 | ¥28 | ¥28 |
| 9円 | ¥20 | ¥20 | ¥32 | ¥32 |
昭和45年|1970年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥22 | ¥23 | ¥35 | ¥35 |
| 20円 | ¥45 | ¥45 | ¥70 | ¥70 |
| 30円 | ¥67 | ¥68 | ¥105 | ¥105 |
| 40円 | ¥90 | ¥91 | ¥140 | ¥141 |
| 50円 | ¥112 | ¥113 | ¥176 | ¥176 |
| 60円 | ¥134 | ¥136 | ¥211 | ¥211 |
| 70円 | ¥157 | ¥158 | ¥246 | ¥246 |
| 80円 | ¥179 | ¥181 | ¥281 | ¥281 |
| 90円 | ¥202 | ¥204 | ¥316 | ¥316 |
昭和45年|1970年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥224 | ¥226 | ¥351 | ¥351 |
| 200円 | ¥448 | ¥453 | ¥702 | ¥703 |
| 300円 | ¥672 | ¥679 | ¥1,053 | ¥1,054 |
| 400円 | ¥897 | ¥906 | ¥1,405 | ¥1,406 |
| 500円 | ¥1,121 | ¥1,132 | ¥1,756 | ¥1,757 |
| 600円 | ¥1,345 | ¥1,358 | ¥2,107 | ¥2,109 |
| 700円 | ¥1,569 | ¥1,585 | ¥2,458 | ¥2,460 |
| 800円 | ¥1,793 | ¥1,811 | ¥2,809 | ¥2,812 |
| 900円 | ¥2,017 | ¥2,038 | ¥3,160 | ¥3,163 |
昭和45年|1970年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥2,241 | ¥2,264 | ¥3,511 | ¥3,514 |
| 1500円 | ¥3,362 | ¥3,396 | ¥5,267 | ¥5,272 |
| 2000円 | ¥4,483 | ¥4,528 | ¥7,023 | ¥7,029 |
| 2500円 | ¥5,603 | ¥5,660 | ¥8,778 | ¥8,786 |
| 3000円 | ¥6,724 | ¥6,792 | ¥10,534 | ¥10,543 |
| 3500円 | ¥7,845 | ¥7,924 | ¥12,290 | ¥12,300 |
| 4000円 | ¥8,965 | ¥9,056 | ¥14,045 | ¥14,058 |
| 4500円 | ¥10,086 | ¥10,188 | ¥15,801 | ¥15,815 |
| 5000円 | ¥11,207 | ¥11,320 | ¥17,557 | ¥17,572 |
| 5500円 | ¥12,327 | ¥12,452 | ¥19,312 | ¥19,329 |
| 6000円 | ¥13,448 | ¥13,584 | ¥21,068 | ¥21,086 |
| 6500円 | ¥14,569 | ¥14,716 | ¥22,824 | ¥22,843 |
| 7000円 | ¥15,689 | ¥15,848 | ¥24,579 | ¥24,601 |
| 7500円 | ¥16,810 | ¥16,980 | ¥26,335 | ¥26,358 |
| 8000円 | ¥17,931 | ¥18,113 | ¥28,091 | ¥28,115 |
| 8500円 | ¥19,051 | ¥19,245 | ¥29,846 | ¥29,872 |
| 9000円 | ¥20,172 | ¥20,377 | ¥31,602 | ¥31,629 |
| 9500円 | ¥21,293 | ¥21,509 | ¥33,358 | ¥33,387 |
昭和45年|1970年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥22,413 | ¥22,641 | ¥35,113 | ¥35,144 |
| 15000円 | ¥33,620 | ¥33,961 | ¥52,670 | ¥52,716 |
| 20000円 | ¥44,826 | ¥45,281 | ¥70,227 | ¥70,288 |
| 25000円 | ¥56,033 | ¥56,602 | ¥87,783 | ¥87,859 |
| 30000円 | ¥67,239 | ¥67,922 | ¥105,340 | ¥105,431 |
| 35000円 | ¥78,446 | ¥79,242 | ¥122,896 | ¥123,003 |
| 40000円 | ¥89,653 | ¥90,563 | ¥140,453 | ¥140,575 |
| 45000円 | ¥100,859 | ¥101,883 | ¥158,010 | ¥158,147 |
| 50000円 | ¥112,066 | ¥113,203 | ¥175,566 | ¥175,719 |
| 55000円 | ¥123,272 | ¥124,524 | ¥193,123 | ¥193,291 |
| 60000円 | ¥134,479 | ¥135,844 | ¥210,680 | ¥210,863 |
| 65000円 | ¥145,686 | ¥147,164 | ¥228,236 | ¥228,435 |
| 70000円 | ¥156,892 | ¥158,485 | ¥245,793 | ¥246,006 |
| 75000円 | ¥168,099 | ¥169,805 | ¥263,350 | ¥263,578 |
| 80000円 | ¥179,305 | ¥181,125 | ¥280,906 | ¥281,150 |
| 85000円 | ¥190,512 | ¥192,446 | ¥298,463 | ¥298,722 |
| 90000円 | ¥201,718 | ¥203,766 | ¥316,019 | ¥316,294 |
| 95000円 | ¥212,925 | ¥215,086 | ¥333,576 | ¥333,866 |
| 100000円 | ¥224,132 | ¥226,407 | ¥351,133 | ¥351,438 |
