昭和22年|1947年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。昭和22年|1947年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
昭和22年|1947年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
昭和22年|1947年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | – | ¥19 | – | ¥21 |
| 2円 | – | ¥38 | – | ¥42 |
| 3円 | – | ¥56 | – | ¥62 |
| 4円 | – | ¥75 | – | ¥83 |
| 5円 | – | ¥94 | – | ¥104 |
| 6円 | – | ¥113 | – | ¥125 |
| 7円 | – | ¥132 | – | ¥145 |
| 8円 | – | ¥150 | – | ¥166 |
| 9円 | – | ¥169 | – | ¥187 |
昭和22年|1947年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | – | ¥188 | – | ¥208 |
| 20円 | – | ¥376 | – | ¥415 |
| 30円 | – | ¥564 | – | ¥623 |
| 40円 | – | ¥752 | – | ¥830 |
| 50円 | – | ¥940 | – | ¥1,038 |
| 60円 | – | ¥1,128 | – | ¥1,245 |
| 70円 | – | ¥1,316 | – | ¥1,453 |
| 80円 | – | ¥1,504 | – | ¥1,660 |
| 90円 | – | ¥1,692 | – | ¥1,868 |
昭和22年|1947年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | – | ¥1,880 | – | ¥2,075 |
| 200円 | – | ¥3,761 | – | ¥4,151 |
| 300円 | – | ¥5,641 | – | ¥6,226 |
| 400円 | – | ¥7,521 | – | ¥8,302 |
| 500円 | – | ¥9,402 | – | ¥10,377 |
| 600円 | – | ¥11,282 | – | ¥12,453 |
| 700円 | – | ¥13,163 | – | ¥14,528 |
| 800円 | – | ¥15,043 | – | ¥16,604 |
| 900円 | – | ¥16,923 | – | ¥18,679 |
昭和22年|1947年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | – | ¥18,804 | – | ¥20,755 |
| 1500円 | – | ¥28,206 | – | ¥31,132 |
| 2000円 | – | ¥37,607 | – | ¥41,509 |
| 2500円 | – | ¥47,009 | – | ¥51,887 |
| 3000円 | – | ¥56,411 | – | ¥62,264 |
| 3500円 | – | ¥65,813 | – | ¥72,642 |
| 4000円 | – | ¥75,215 | – | ¥83,019 |
| 4500円 | – | ¥84,617 | – | ¥93,396 |
| 5000円 | – | ¥94,019 | – | ¥103,774 |
| 5500円 | – | ¥103,421 | – | ¥114,151 |
| 6000円 | – | ¥112,822 | – | ¥124,528 |
| 6500円 | – | ¥122,224 | – | ¥134,906 |
| 7000円 | – | ¥131,626 | – | ¥145,283 |
| 7500円 | – | ¥141,028 | – | ¥155,660 |
| 8000円 | – | ¥150,430 | – | ¥166,038 |
| 8500円 | – | ¥159,832 | – | ¥176,415 |
| 9000円 | – | ¥169,234 | – | ¥186,792 |
| 9500円 | – | ¥178,636 | – | ¥197,170 |
昭和22年|1947年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | – | ¥188,037 | – | ¥207,547 |
| 15000円 | – | ¥282,056 | – | ¥311,321 |
| 20000円 | – | ¥376,075 | – | ¥415,094 |
| 25000円 | – | ¥470,093 | – | ¥518,868 |
| 30000円 | – | ¥564,112 | – | ¥622,642 |
| 35000円 | – | ¥658,131 | – | ¥726,415 |
| 40000円 | – | ¥752,150 | – | ¥830,189 |
| 45000円 | – | ¥846,168 | – | ¥933,962 |
| 50000円 | – | ¥940,187 | – | ¥1,037,736 |
| 55000円 | – | ¥1,034,206 | – | ¥1,141,509 |
| 60000円 | – | ¥1,128,224 | – | ¥1,245,283 |
| 65000円 | – | ¥1,222,243 | – | ¥1,349,057 |
| 70000円 | – | ¥1,316,262 | – | ¥1,452,830 |
| 75000円 | – | ¥1,410,280 | – | ¥1,556,604 |
| 80000円 | – | ¥1,504,299 | – | ¥1,660,377 |
| 85000円 | – | ¥1,598,318 | – | ¥1,764,151 |
| 90000円 | – | ¥1,692,336 | – | ¥1,867,925 |
| 95000円 | – | ¥1,786,355 | – | ¥1,971,698 |
| 100000円 | – | ¥1,880,374 | – | ¥2,075,472 |
