令和4年|2022年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。令和4年|2022年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
令和4年|2022年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
令和4年|2022年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 |
| 2円 | ¥2 | ¥2 | ¥2 | ¥2 |
| 3円 | ¥3 | ¥3 | ¥3 | ¥3 |
| 4円 | ¥4 | ¥4 | ¥4 | ¥4 |
| 5円 | ¥5 | ¥5 | ¥5 | ¥5 |
| 6円 | ¥6 | ¥6 | ¥6 | ¥6 |
| 7円 | ¥7 | ¥7 | ¥7 | ¥7 |
| 8円 | ¥9 | ¥8 | ¥8 | ¥9 |
| 9円 | ¥10 | ¥9 | ¥10 | ¥10 |
令和4年|2022年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥11 | ¥11 | ¥11 | ¥11 |
| 20円 | ¥21 | ¥21 | ¥21 | ¥21 |
| 30円 | ¥32 | ¥32 | ¥32 | ¥32 |
| 40円 | ¥43 | ¥42 | ¥42 | ¥43 |
| 50円 | ¥53 | ¥53 | ¥53 | ¥54 |
| 60円 | ¥64 | ¥63 | ¥64 | ¥64 |
| 70円 | ¥75 | ¥74 | ¥74 | ¥75 |
| 80円 | ¥85 | ¥84 | ¥85 | ¥86 |
| 90円 | ¥96 | ¥95 | ¥95 | ¥96 |
令和4年|2022年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥107 | ¥105 | ¥106 | ¥107 |
| 200円 | ¥213 | ¥210 | ¥212 | ¥214 |
| 300円 | ¥320 | ¥316 | ¥318 | ¥321 |
| 400円 | ¥427 | ¥421 | ¥424 | ¥428 |
| 500円 | ¥534 | ¥526 | ¥530 | ¥536 |
| 600円 | ¥640 | ¥631 | ¥636 | ¥643 |
| 700円 | ¥747 | ¥737 | ¥742 | ¥750 |
| 800円 | ¥854 | ¥842 | ¥848 | ¥857 |
| 900円 | ¥960 | ¥947 | ¥955 | ¥964 |
令和4年|2022年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥1,067 | ¥1,052 | ¥1,061 | ¥1,071 |
| 1500円 | ¥1,601 | ¥1,578 | ¥1,591 | ¥1,607 |
| 2000円 | ¥2,134 | ¥2,105 | ¥2,121 | ¥2,142 |
| 2500円 | ¥2,668 | ¥2,631 | ¥2,652 | ¥2,678 |
| 3000円 | ¥3,201 | ¥3,157 | ¥3,182 | ¥3,213 |
| 3500円 | ¥3,735 | ¥3,683 | ¥3,712 | ¥3,749 |
| 4000円 | ¥4,268 | ¥4,209 | ¥4,242 | ¥4,284 |
| 4500円 | ¥4,802 | ¥4,735 | ¥4,773 | ¥4,820 |
| 5000円 | ¥5,335 | ¥5,262 | ¥5,303 | ¥5,355 |
| 5500円 | ¥5,869 | ¥5,788 | ¥5,833 | ¥5,891 |
| 6000円 | ¥6,402 | ¥6,314 | ¥6,364 | ¥6,426 |
| 6500円 | ¥6,936 | ¥6,840 | ¥6,894 | ¥6,962 |
| 7000円 | ¥7,469 | ¥7,366 | ¥7,424 | ¥7,498 |
| 7500円 | ¥8,003 | ¥7,892 | ¥7,955 | ¥8,033 |
| 8000円 | ¥8,536 | ¥8,418 | ¥8,485 | ¥8,569 |
| 8500円 | ¥9,070 | ¥8,945 | ¥9,015 | ¥9,104 |
| 9000円 | ¥9,603 | ¥9,471 | ¥9,545 | ¥9,640 |
| 9500円 | ¥10,137 | ¥9,997 | ¥10,076 | ¥10,175 |
令和4年|2022年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥10,670 | ¥10,523 | ¥10,606 | ¥10,711 |
| 15000円 | ¥16,005 | ¥15,785 | ¥15,909 | ¥16,066 |
| 20000円 | ¥21,340 | ¥21,046 | ¥21,212 | ¥21,422 |
| 25000円 | ¥26,675 | ¥26,308 | ¥26,515 | ¥26,777 |
| 30000円 | ¥32,010 | ¥31,569 | ¥31,818 | ¥32,132 |
| 35000円 | ¥37,346 | ¥36,831 | ¥37,121 | ¥37,488 |
| 40000円 | ¥42,681 | ¥42,092 | ¥42,424 | ¥42,843 |
| 45000円 | ¥48,016 | ¥47,354 | ¥47,727 | ¥48,199 |
| 50000円 | ¥53,351 | ¥52,615 | ¥53,030 | ¥53,554 |
| 55000円 | ¥58,686 | ¥57,877 | ¥58,333 | ¥58,909 |
| 60000円 | ¥64,021 | ¥63,138 | ¥63,636 | ¥64,265 |
| 65000円 | ¥69,356 | ¥68,400 | ¥68,939 | ¥69,620 |
| 70000円 | ¥74,691 | ¥73,661 | ¥74,242 | ¥74,976 |
| 75000円 | ¥80,026 | ¥78,923 | ¥79,545 | ¥80,331 |
| 80000円 | ¥85,361 | ¥84,184 | ¥84,848 | ¥85,686 |
| 85000円 | ¥90,696 | ¥89,446 | ¥90,152 | ¥91,042 |
| 90000円 | ¥96,031 | ¥94,707 | ¥95,455 | ¥96,397 |
| 95000円 | ¥101,366 | ¥99,969 | ¥100,758 | ¥101,753 |
| 100000円 | ¥106,701 | ¥105,230 | ¥106,061 | ¥107,108 |
