平成31年|令和元年|2019年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。平成31年|令和元年|2019年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
平成31年|令和元年|2019年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
平成31年|令和元年|2019年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 |
| 2円 | ¥2 | ¥3 | ¥2 | ¥2 |
| 3円 | ¥4 | ¥4 | ¥3 | ¥3 |
| 4円 | ¥5 | ¥5 | ¥4 | ¥4 |
| 5円 | ¥6 | ¥6 | ¥5 | ¥6 |
| 6円 | ¥7 | ¥8 | ¥7 | ¥7 |
| 7円 | ¥8 | ¥9 | ¥8 | ¥8 |
| 8円 | ¥10 | ¥10 | ¥9 | ¥9 |
| 9円 | ¥11 | ¥12 | ¥10 | ¥10 |
平成31年|令和元年|2019年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥12 | ¥13 | ¥11 | ¥11 |
| 20円 | ¥24 | ¥26 | ¥22 | ¥22 |
| 30円 | ¥36 | ¥39 | ¥33 | ¥33 |
| 40円 | ¥48 | ¥52 | ¥43 | ¥44 |
| 50円 | ¥61 | ¥65 | ¥54 | ¥55 |
| 60円 | ¥73 | ¥78 | ¥65 | ¥66 |
| 70円 | ¥85 | ¥91 | ¥76 | ¥77 |
| 80円 | ¥97 | ¥104 | ¥87 | ¥88 |
| 90円 | ¥109 | ¥117 | ¥98 | ¥99 |
平成31年|令和元年|2019年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥121 | ¥130 | ¥109 | ¥110 |
| 200円 | ¥242 | ¥259 | ¥217 | ¥220 |
| 300円 | ¥363 | ¥389 | ¥326 | ¥330 |
| 400円 | ¥485 | ¥518 | ¥434 | ¥440 |
| 500円 | ¥606 | ¥648 | ¥543 | ¥550 |
| 600円 | ¥727 | ¥778 | ¥651 | ¥660 |
| 700円 | ¥848 | ¥907 | ¥760 | ¥770 |
| 800円 | ¥969 | ¥1,037 | ¥868 | ¥880 |
| 900円 | ¥1,090 | ¥1,166 | ¥977 | ¥990 |
平成31年|令和元年|2019年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥1,211 | ¥1,296 | ¥1,085 | ¥1,100 |
| 1500円 | ¥1,817 | ¥1,944 | ¥1,628 | ¥1,650 |
| 2000円 | ¥2,423 | ¥2,592 | ¥2,170 | ¥2,200 |
| 2500円 | ¥3,029 | ¥3,240 | ¥2,713 | ¥2,750 |
| 3000円 | ¥3,634 | ¥3,888 | ¥3,255 | ¥3,300 |
| 3500円 | ¥4,240 | ¥4,535 | ¥3,798 | ¥3,850 |
| 4000円 | ¥4,846 | ¥5,183 | ¥4,340 | ¥4,400 |
| 4500円 | ¥5,452 | ¥5,831 | ¥4,883 | ¥4,950 |
| 5000円 | ¥6,057 | ¥6,479 | ¥5,425 | ¥5,500 |
| 5500円 | ¥6,663 | ¥7,127 | ¥5,968 | ¥6,050 |
| 6000円 | ¥7,269 | ¥7,775 | ¥6,510 | ¥6,600 |
| 6500円 | ¥7,875 | ¥8,423 | ¥7,053 | ¥7,150 |
| 7000円 | ¥8,480 | ¥9,071 | ¥7,595 | ¥7,700 |
| 7500円 | ¥9,086 | ¥9,719 | ¥8,138 | ¥8,250 |
| 8000円 | ¥9,692 | ¥10,367 | ¥8,680 | ¥8,800 |
| 8500円 | ¥10,297 | ¥11,015 | ¥9,223 | ¥9,350 |
| 9000円 | ¥10,903 | ¥11,663 | ¥9,765 | ¥9,900 |
| 9500円 | ¥11,509 | ¥12,310 | ¥10,308 | ¥10,450 |
平成31年|令和元年|2019年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥12,115 | ¥12,958 | ¥10,850 | ¥11,000 |
| 15000円 | ¥18,172 | ¥19,438 | ¥16,275 | ¥16,500 |
| 20000円 | ¥24,229 | ¥25,917 | ¥21,700 | ¥22,000 |
| 25000円 | ¥30,287 | ¥32,396 | ¥27,125 | ¥27,500 |
| 30000円 | ¥36,344 | ¥38,875 | ¥32,550 | ¥33,000 |
| 35000円 | ¥42,401 | ¥45,354 | ¥37,975 | ¥38,500 |
| 40000円 | ¥48,458 | ¥51,833 | ¥43,400 | ¥44,000 |
| 45000円 | ¥54,516 | ¥58,313 | ¥48,825 | ¥49,500 |
| 50000円 | ¥60,573 | ¥64,792 | ¥54,250 | ¥55,000 |
| 55000円 | ¥66,630 | ¥71,271 | ¥59,675 | ¥60,500 |
| 60000円 | ¥72,688 | ¥77,750 | ¥65,100 | ¥66,000 |
| 65000円 | ¥78,745 | ¥84,229 | ¥70,525 | ¥71,500 |
| 70000円 | ¥84,802 | ¥90,708 | ¥75,950 | ¥77,000 |
| 75000円 | ¥90,860 | ¥97,188 | ¥81,375 | ¥82,500 |
| 80000円 | ¥96,917 | ¥103,667 | ¥86,800 | ¥88,000 |
| 85000円 | ¥102,974 | ¥110,146 | ¥92,225 | ¥93,500 |
| 90000円 | ¥109,032 | ¥116,625 | ¥97,650 | ¥99,000 |
| 95000円 | ¥115,089 | ¥123,104 | ¥103,075 | ¥104,500 |
| 100000円 | ¥121,146 | ¥129,584 | ¥108,500 | ¥110,000 |
