平成28年|2016年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。平成28年|2016年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
平成28年|2016年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
平成28年|2016年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 |
| 2円 | ¥3 | ¥3 | ¥2 | ¥2 |
| 3円 | ¥4 | ¥4 | ¥3 | ¥3 |
| 4円 | ¥5 | ¥6 | ¥4 | ¥5 |
| 5円 | ¥6 | ¥7 | ¥6 | ¥6 |
| 6円 | ¥8 | ¥8 | ¥7 | ¥7 |
| 7円 | ¥9 | ¥10 | ¥8 | ¥8 |
| 8円 | ¥10 | ¥11 | ¥9 | ¥9 |
| 9円 | ¥11 | ¥12 | ¥10 | ¥10 |
平成28年|2016年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥13 | ¥14 | ¥11 | ¥11 |
| 20円 | ¥25 | ¥28 | ¥22 | ¥23 |
| 30円 | ¥38 | ¥41 | ¥33 | ¥34 |
| 40円 | ¥51 | ¥55 | ¥44 | ¥45 |
| 50円 | ¥64 | ¥69 | ¥55 | ¥56 |
| 60円 | ¥76 | ¥83 | ¥66 | ¥68 |
| 70円 | ¥89 | ¥96 | ¥77 | ¥79 |
| 80円 | ¥102 | ¥110 | ¥88 | ¥90 |
| 90円 | ¥115 | ¥124 | ¥100 | ¥101 |
平成28年|2016年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥127 | ¥138 | ¥111 | ¥113 |
| 200円 | ¥255 | ¥275 | ¥221 | ¥225 |
| 300円 | ¥382 | ¥413 | ¥332 | ¥338 |
| 400円 | ¥510 | ¥550 | ¥442 | ¥450 |
| 500円 | ¥637 | ¥688 | ¥553 | ¥563 |
| 600円 | ¥765 | ¥825 | ¥664 | ¥676 |
| 700円 | ¥892 | ¥963 | ¥774 | ¥788 |
| 800円 | ¥1,020 | ¥1,100 | ¥885 | ¥901 |
| 900円 | ¥1,147 | ¥1,238 | ¥995 | ¥1,013 |
平成28年|2016年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥1,274 | ¥1,376 | ¥1,106 | ¥1,126 |
| 1500円 | ¥1,912 | ¥2,063 | ¥1,659 | ¥1,689 |
| 2000円 | ¥2,549 | ¥2,751 | ¥2,212 | ¥2,252 |
| 2500円 | ¥3,186 | ¥3,439 | ¥2,765 | ¥2,815 |
| 3000円 | ¥3,823 | ¥4,127 | ¥3,318 | ¥3,378 |
| 3500円 | ¥4,460 | ¥4,814 | ¥3,871 | ¥3,941 |
| 4000円 | ¥5,098 | ¥5,502 | ¥4,424 | ¥4,504 |
| 4500円 | ¥5,735 | ¥6,190 | ¥4,977 | ¥5,067 |
| 5000円 | ¥6,372 | ¥6,878 | ¥5,530 | ¥5,629 |
| 5500円 | ¥7,009 | ¥7,566 | ¥6,083 | ¥6,192 |
| 6000円 | ¥7,647 | ¥8,253 | ¥6,636 | ¥6,755 |
| 6500円 | ¥8,284 | ¥8,941 | ¥7,189 | ¥7,318 |
| 7000円 | ¥8,921 | ¥9,629 | ¥7,742 | ¥7,881 |
| 7500円 | ¥9,558 | ¥10,317 | ¥8,295 | ¥8,444 |
| 8000円 | ¥10,195 | ¥11,005 | ¥8,848 | ¥9,007 |
| 8500円 | ¥10,833 | ¥11,692 | ¥9,401 | ¥9,570 |
| 9000円 | ¥11,470 | ¥12,380 | ¥9,954 | ¥10,133 |
| 9500円 | ¥12,107 | ¥13,068 | ¥10,507 | ¥10,696 |
平成28年|2016年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥12,744 | ¥13,756 | ¥11,060 | ¥11,259 |
| 15000円 | ¥19,116 | ¥20,634 | ¥16,590 | ¥16,888 |
| 20000円 | ¥25,489 | ¥27,511 | ¥22,120 | ¥22,518 |
| 25000円 | ¥31,861 | ¥34,389 | ¥27,650 | ¥28,147 |
| 30000円 | ¥38,233 | ¥41,267 | ¥33,180 | ¥33,777 |
| 35000円 | ¥44,605 | ¥48,145 | ¥38,710 | ¥39,406 |
| 40000円 | ¥50,977 | ¥55,023 | ¥44,241 | ¥45,036 |
| 45000円 | ¥57,349 | ¥61,901 | ¥49,771 | ¥50,665 |
| 50000円 | ¥63,721 | ¥68,778 | ¥55,301 | ¥56,295 |
| 55000円 | ¥70,094 | ¥75,656 | ¥60,831 | ¥61,924 |
| 60000円 | ¥76,466 | ¥82,534 | ¥66,361 | ¥67,554 |
| 65000円 | ¥82,838 | ¥89,412 | ¥71,891 | ¥73,183 |
| 70000円 | ¥89,210 | ¥96,290 | ¥77,421 | ¥78,813 |
| 75000円 | ¥95,582 | ¥103,168 | ¥82,951 | ¥84,442 |
| 80000円 | ¥101,954 | ¥110,046 | ¥88,481 | ¥90,072 |
| 85000円 | ¥108,326 | ¥116,923 | ¥94,011 | ¥95,701 |
| 90000円 | ¥114,699 | ¥123,801 | ¥99,541 | ¥101,331 |
| 95000円 | ¥121,071 | ¥130,679 | ¥105,071 | ¥106,960 |
| 100000円 | ¥127,443 | ¥137,557 | ¥110,601 | ¥112,590 |
