平成25年|2013年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。平成25年|2013年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
平成25年|2013年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
平成25年|2013年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 |
| 2円 | ¥2 | ¥3 | ¥2 | ¥2 |
| 3円 | ¥4 | ¥4 | ¥3 | ¥4 |
| 4円 | ¥5 | ¥5 | ¥5 | ¥5 |
| 5円 | ¥6 | ¥6 | ¥6 | ¥6 |
| 6円 | ¥7 | ¥8 | ¥7 | ¥7 |
| 7円 | ¥9 | ¥9 | ¥8 | ¥8 |
| 8円 | ¥10 | ¥10 | ¥9 | ¥9 |
| 9円 | ¥11 | ¥11 | ¥10 | ¥11 |
平成25年|2013年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥12 | ¥13 | ¥11 | ¥12 |
| 20円 | ¥25 | ¥25 | ¥23 | ¥23 |
| 30円 | ¥37 | ¥38 | ¥34 | ¥35 |
| 40円 | ¥50 | ¥51 | ¥46 | ¥47 |
| 50円 | ¥62 | ¥64 | ¥57 | ¥59 |
| 60円 | ¥74 | ¥76 | ¥69 | ¥70 |
| 70円 | ¥87 | ¥89 | ¥80 | ¥82 |
| 80円 | ¥99 | ¥102 | ¥91 | ¥94 |
| 90円 | ¥112 | ¥115 | ¥103 | ¥106 |
平成25年|2013年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥124 | ¥127 | ¥114 | ¥117 |
| 200円 | ¥248 | ¥255 | ¥229 | ¥235 |
| 300円 | ¥372 | ¥382 | ¥343 | ¥352 |
| 400円 | ¥496 | ¥509 | ¥457 | ¥470 |
| 500円 | ¥620 | ¥637 | ¥572 | ¥587 |
| 600円 | ¥744 | ¥764 | ¥686 | ¥704 |
| 700円 | ¥868 | ¥891 | ¥800 | ¥822 |
| 800円 | ¥992 | ¥1,019 | ¥915 | ¥939 |
| 900円 | ¥1,116 | ¥1,146 | ¥1,029 | ¥1,057 |
平成25年|2013年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥1,240 | ¥1,273 | ¥1,143 | ¥1,174 |
| 1500円 | ¥1,859 | ¥1,910 | ¥1,715 | ¥1,761 |
| 2000円 | ¥2,479 | ¥2,546 | ¥2,287 | ¥2,348 |
| 2500円 | ¥3,099 | ¥3,183 | ¥2,858 | ¥2,935 |
| 3000円 | ¥3,719 | ¥3,820 | ¥3,430 | ¥3,522 |
| 3500円 | ¥4,339 | ¥4,456 | ¥4,002 | ¥4,109 |
| 4000円 | ¥4,959 | ¥5,093 | ¥4,573 | ¥4,696 |
| 4500円 | ¥5,578 | ¥5,730 | ¥5,145 | ¥5,283 |
| 5000円 | ¥6,198 | ¥6,366 | ¥5,717 | ¥5,870 |
| 5500円 | ¥6,818 | ¥7,003 | ¥6,288 | ¥6,457 |
| 6000円 | ¥7,438 | ¥7,639 | ¥6,860 | ¥7,044 |
| 6500円 | ¥8,058 | ¥8,276 | ¥7,432 | ¥7,631 |
| 7000円 | ¥8,677 | ¥8,913 | ¥8,003 | ¥8,218 |
| 7500円 | ¥9,297 | ¥9,549 | ¥8,575 | ¥8,805 |
| 8000円 | ¥9,917 | ¥10,186 | ¥9,146 | ¥9,392 |
| 8500円 | ¥10,537 | ¥10,823 | ¥9,718 | ¥9,979 |
| 9000円 | ¥11,157 | ¥11,459 | ¥10,290 | ¥10,566 |
| 9500円 | ¥11,777 | ¥12,096 | ¥10,861 | ¥11,153 |
平成25年|2013年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥12,396 | ¥12,732 | ¥11,433 | ¥11,740 |
| 15000円 | ¥18,595 | ¥19,099 | ¥17,150 | ¥17,609 |
| 20000円 | ¥24,793 | ¥25,465 | ¥22,866 | ¥23,479 |
| 25000円 | ¥30,991 | ¥31,831 | ¥28,583 | ¥29,349 |
| 30000円 | ¥37,189 | ¥38,197 | ¥34,299 | ¥35,219 |
| 35000円 | ¥43,387 | ¥44,563 | ¥40,016 | ¥41,089 |
| 40000円 | ¥49,585 | ¥50,930 | ¥45,732 | ¥46,958 |
| 45000円 | ¥55,784 | ¥57,296 | ¥51,449 | ¥52,828 |
| 50000円 | ¥61,982 | ¥63,662 | ¥57,165 | ¥58,698 |
| 55000円 | ¥68,180 | ¥70,028 | ¥62,882 | ¥64,568 |
| 60000円 | ¥74,378 | ¥76,394 | ¥68,599 | ¥70,438 |
| 65000円 | ¥80,576 | ¥82,761 | ¥74,315 | ¥76,307 |
| 70000円 | ¥86,775 | ¥89,127 | ¥80,032 | ¥82,177 |
| 75000円 | ¥92,973 | ¥95,493 | ¥85,748 | ¥88,047 |
| 80000円 | ¥99,171 | ¥101,859 | ¥91,465 | ¥93,917 |
| 85000円 | ¥105,369 | ¥108,225 | ¥97,181 | ¥99,787 |
| 90000円 | ¥111,567 | ¥114,591 | ¥102,898 | ¥105,656 |
| 95000円 | ¥117,765 | ¥120,958 | ¥108,614 | ¥111,526 |
| 100000円 | ¥123,964 | ¥127,324 | ¥114,331 | ¥117,396 |
