平成24年|2012年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。平成24年|2012年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
平成24年|2012年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
平成24年|2012年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 |
| 2円 | ¥3 | ¥3 | ¥2 | ¥2 |
| 3円 | ¥4 | ¥4 | ¥3 | ¥4 |
| 4円 | ¥5 | ¥5 | ¥5 | ¥5 |
| 5円 | ¥6 | ¥7 | ¥6 | ¥6 |
| 6円 | ¥8 | ¥8 | ¥7 | ¥7 |
| 7円 | ¥9 | ¥9 | ¥8 | ¥8 |
| 8円 | ¥10 | ¥11 | ¥9 | ¥9 |
| 9円 | ¥11 | ¥12 | ¥10 | ¥11 |
平成24年|2012年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥13 | ¥13 | ¥11 | ¥12 |
| 20円 | ¥25 | ¥27 | ¥23 | ¥24 |
| 30円 | ¥38 | ¥40 | ¥34 | ¥35 |
| 40円 | ¥50 | ¥54 | ¥46 | ¥47 |
| 50円 | ¥63 | ¥67 | ¥57 | ¥59 |
| 60円 | ¥75 | ¥81 | ¥69 | ¥71 |
| 70円 | ¥88 | ¥94 | ¥80 | ¥83 |
| 80円 | ¥100 | ¥107 | ¥92 | ¥94 |
| 90円 | ¥113 | ¥121 | ¥103 | ¥106 |
平成24年|2012年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥125 | ¥134 | ¥115 | ¥118 |
| 200円 | ¥251 | ¥269 | ¥230 | ¥236 |
| 300円 | ¥376 | ¥403 | ¥344 | ¥354 |
| 400円 | ¥502 | ¥537 | ¥459 | ¥472 |
| 500円 | ¥627 | ¥671 | ¥574 | ¥589 |
| 600円 | ¥753 | ¥806 | ¥689 | ¥707 |
| 700円 | ¥878 | ¥940 | ¥804 | ¥825 |
| 800円 | ¥1,004 | ¥1,074 | ¥919 | ¥943 |
| 900円 | ¥1,129 | ¥1,208 | ¥1,033 | ¥1,061 |
平成24年|2012年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥1,255 | ¥1,343 | ¥1,148 | ¥1,179 |
| 1500円 | ¥1,882 | ¥2,014 | ¥1,722 | ¥1,768 |
| 2000円 | ¥2,510 | ¥2,685 | ¥2,296 | ¥2,358 |
| 2500円 | ¥3,137 | ¥3,356 | ¥2,870 | ¥2,947 |
| 3000円 | ¥3,765 | ¥4,028 | ¥3,444 | ¥3,537 |
| 3500円 | ¥4,392 | ¥4,699 | ¥4,019 | ¥4,126 |
| 4000円 | ¥5,019 | ¥5,370 | ¥4,593 | ¥4,716 |
| 4500円 | ¥5,647 | ¥6,041 | ¥5,167 | ¥5,305 |
| 5000円 | ¥6,274 | ¥6,713 | ¥5,741 | ¥5,895 |
| 5500円 | ¥6,902 | ¥7,384 | ¥6,315 | ¥6,484 |
| 6000円 | ¥7,529 | ¥8,055 | ¥6,889 | ¥7,074 |
| 6500円 | ¥8,157 | ¥8,726 | ¥7,463 | ¥7,663 |
| 7000円 | ¥8,784 | ¥9,398 | ¥8,037 | ¥8,253 |
| 7500円 | ¥9,411 | ¥10,069 | ¥8,611 | ¥8,842 |
| 8000円 | ¥10,039 | ¥10,740 | ¥9,185 | ¥9,432 |
| 8500円 | ¥10,666 | ¥11,411 | ¥9,759 | ¥10,021 |
| 9000円 | ¥11,294 | ¥12,083 | ¥10,333 | ¥10,611 |
| 9500円 | ¥11,921 | ¥12,754 | ¥10,907 | ¥11,200 |
平成24年|2012年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥12,549 | ¥13,425 | ¥11,481 | ¥11,790 |
| 15000円 | ¥18,823 | ¥20,138 | ¥17,222 | ¥17,685 |
| 20000円 | ¥25,097 | ¥26,851 | ¥22,963 | ¥23,580 |
| 25000円 | ¥31,372 | ¥33,563 | ¥28,704 | ¥29,475 |
| 30000円 | ¥37,646 | ¥40,276 | ¥34,444 | ¥35,370 |
| 35000円 | ¥43,920 | ¥46,988 | ¥40,185 | ¥41,265 |
| 40000円 | ¥50,194 | ¥53,701 | ¥45,926 | ¥47,160 |
| 45000円 | ¥56,469 | ¥60,414 | ¥51,667 | ¥53,055 |
| 50000円 | ¥62,743 | ¥67,126 | ¥57,407 | ¥58,950 |
| 55000円 | ¥69,017 | ¥73,839 | ¥63,148 | ¥64,845 |
| 60000円 | ¥75,292 | ¥80,552 | ¥68,889 | ¥70,740 |
| 65000円 | ¥81,566 | ¥87,264 | ¥74,630 | ¥76,635 |
| 70000円 | ¥87,840 | ¥93,977 | ¥80,370 | ¥82,529 |
| 75000円 | ¥94,115 | ¥100,690 | ¥86,111 | ¥88,424 |
| 80000円 | ¥100,389 | ¥107,402 | ¥91,852 | ¥94,319 |
| 85000円 | ¥106,663 | ¥114,115 | ¥97,593 | ¥100,214 |
| 90000円 | ¥112,938 | ¥120,827 | ¥103,333 | ¥106,109 |
| 95000円 | ¥119,212 | ¥127,540 | ¥109,074 | ¥112,004 |
| 100000円 | ¥125,486 | ¥134,253 | ¥114,815 | ¥117,899 |
