平成23年|2011年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。平成23年|2011年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
平成23年|2011年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
平成23年|2011年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 |
| 2円 | ¥2 | ¥3 | ¥2 | ¥2 |
| 3円 | ¥4 | ¥4 | ¥3 | ¥4 |
| 4円 | ¥5 | ¥5 | ¥5 | ¥5 |
| 5円 | ¥6 | ¥7 | ¥6 | ¥6 |
| 6円 | ¥7 | ¥8 | ¥7 | ¥7 |
| 7円 | ¥9 | ¥9 | ¥8 | ¥8 |
| 8円 | ¥10 | ¥11 | ¥9 | ¥9 |
| 9円 | ¥11 | ¥12 | ¥10 | ¥11 |
平成23年|2011年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥12 | ¥13 | ¥11 | ¥12 |
| 20円 | ¥25 | ¥27 | ¥23 | ¥24 |
| 30円 | ¥37 | ¥40 | ¥34 | ¥35 |
| 40円 | ¥50 | ¥53 | ¥46 | ¥47 |
| 50円 | ¥62 | ¥66 | ¥57 | ¥59 |
| 60円 | ¥75 | ¥80 | ¥69 | ¥71 |
| 70円 | ¥87 | ¥93 | ¥80 | ¥83 |
| 80円 | ¥100 | ¥106 | ¥92 | ¥94 |
| 90円 | ¥112 | ¥120 | ¥103 | ¥106 |
平成23年|2011年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥124 | ¥133 | ¥115 | ¥118 |
| 200円 | ¥249 | ¥266 | ¥230 | ¥236 |
| 300円 | ¥373 | ¥399 | ¥344 | ¥354 |
| 400円 | ¥498 | ¥532 | ¥459 | ¥472 |
| 500円 | ¥622 | ¥665 | ¥574 | ¥590 |
| 600円 | ¥747 | ¥798 | ¥689 | ¥708 |
| 700円 | ¥871 | ¥931 | ¥804 | ¥826 |
| 800円 | ¥996 | ¥1,064 | ¥919 | ¥944 |
| 900円 | ¥1,120 | ¥1,197 | ¥1,033 | ¥1,062 |
平成23年|2011年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥1,245 | ¥1,330 | ¥1,148 | ¥1,180 |
| 1500円 | ¥1,867 | ¥1,995 | ¥1,722 | ¥1,770 |
| 2000円 | ¥2,489 | ¥2,659 | ¥2,296 | ¥2,361 |
| 2500円 | ¥3,112 | ¥3,324 | ¥2,870 | ¥2,951 |
| 3000円 | ¥3,734 | ¥3,989 | ¥3,444 | ¥3,541 |
| 3500円 | ¥4,356 | ¥4,654 | ¥4,019 | ¥4,131 |
| 4000円 | ¥4,979 | ¥5,319 | ¥4,593 | ¥4,721 |
| 4500円 | ¥5,601 | ¥5,984 | ¥5,167 | ¥5,311 |
| 5000円 | ¥6,223 | ¥6,649 | ¥5,741 | ¥5,901 |
| 5500円 | ¥6,846 | ¥7,313 | ¥6,315 | ¥6,491 |
| 6000円 | ¥7,468 | ¥7,978 | ¥6,889 | ¥7,082 |
| 6500円 | ¥8,090 | ¥8,643 | ¥7,463 | ¥7,672 |
| 7000円 | ¥8,713 | ¥9,308 | ¥8,037 | ¥8,262 |
| 7500円 | ¥9,335 | ¥9,973 | ¥8,611 | ¥8,852 |
| 8000円 | ¥9,957 | ¥10,638 | ¥9,185 | ¥9,442 |
| 8500円 | ¥10,580 | ¥11,303 | ¥9,759 | ¥10,032 |
| 9000円 | ¥11,202 | ¥11,967 | ¥10,333 | ¥10,622 |
| 9500円 | ¥11,824 | ¥12,632 | ¥10,907 | ¥11,212 |
平成23年|2011年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥12,447 | ¥13,297 | ¥11,481 | ¥11,803 |
| 15000円 | ¥18,670 | ¥19,946 | ¥17,222 | ¥17,704 |
| 20000円 | ¥24,893 | ¥26,594 | ¥22,963 | ¥23,605 |
| 25000円 | ¥31,117 | ¥33,243 | ¥28,704 | ¥29,506 |
| 30000円 | ¥37,340 | ¥39,891 | ¥34,444 | ¥35,408 |
| 35000円 | ¥43,563 | ¥46,540 | ¥40,185 | ¥41,309 |
| 40000円 | ¥49,787 | ¥53,188 | ¥45,926 | ¥47,210 |
| 45000円 | ¥56,010 | ¥59,837 | ¥51,667 | ¥53,112 |
| 50000円 | ¥62,234 | ¥66,486 | ¥57,407 | ¥59,013 |
| 55000円 | ¥68,457 | ¥73,134 | ¥63,148 | ¥64,914 |
| 60000円 | ¥74,680 | ¥79,783 | ¥68,889 | ¥70,815 |
| 65000円 | ¥80,904 | ¥86,431 | ¥74,630 | ¥76,717 |
| 70000円 | ¥87,127 | ¥93,080 | ¥80,370 | ¥82,618 |
| 75000円 | ¥93,350 | ¥99,728 | ¥86,111 | ¥88,519 |
| 80000円 | ¥99,574 | ¥106,377 | ¥91,852 | ¥94,421 |
| 85000円 | ¥105,797 | ¥113,025 | ¥97,593 | ¥100,322 |
| 90000円 | ¥112,020 | ¥119,674 | ¥103,333 | ¥106,223 |
| 95000円 | ¥118,244 | ¥126,323 | ¥109,074 | ¥112,124 |
| 100000円 | ¥124,467 | ¥132,971 | ¥114,815 | ¥118,026 |
