平成10年|1998年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。平成10年|1998年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
平成10年|1998年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
平成10年|1998年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 |
| 2円 | ¥3 | ¥3 | ¥2 | ¥2 |
| 3円 | ¥4 | ¥4 | ¥3 | ¥3 |
| 4円 | ¥5 | ¥5 | ¥4 | ¥5 |
| 5円 | ¥6 | ¥7 | ¥6 | ¥6 |
| 6円 | ¥8 | ¥8 | ¥7 | ¥7 |
| 7円 | ¥9 | ¥9 | ¥8 | ¥8 |
| 8円 | ¥10 | ¥11 | ¥9 | ¥9 |
| 9円 | ¥11 | ¥12 | ¥10 | ¥10 |
平成10年|1998年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥13 | ¥13 | ¥11 | ¥11 |
| 20円 | ¥25 | ¥26 | ¥22 | ¥23 |
| 30円 | ¥38 | ¥40 | ¥33 | ¥34 |
| 40円 | ¥50 | ¥53 | ¥44 | ¥45 |
| 50円 | ¥63 | ¥66 | ¥55 | ¥56 |
| 60円 | ¥75 | ¥79 | ¥66 | ¥68 |
| 70円 | ¥88 | ¥92 | ¥77 | ¥79 |
| 80円 | ¥100 | ¥105 | ¥88 | ¥90 |
| 90円 | ¥113 | ¥119 | ¥99 | ¥101 |
平成10年|1998年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥125 | ¥132 | ¥110 | ¥113 |
| 200円 | ¥250 | ¥263 | ¥221 | ¥225 |
| 300円 | ¥375 | ¥395 | ¥331 | ¥338 |
| 400円 | ¥500 | ¥527 | ¥442 | ¥451 |
| 500円 | ¥626 | ¥658 | ¥552 | ¥564 |
| 600円 | ¥751 | ¥790 | ¥662 | ¥676 |
| 700円 | ¥876 | ¥922 | ¥773 | ¥789 |
| 800円 | ¥1,001 | ¥1,054 | ¥883 | ¥902 |
| 900円 | ¥1,126 | ¥1,185 | ¥993 | ¥1,014 |
平成10年|1998年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥1,251 | ¥1,317 | ¥1,104 | ¥1,127 |
| 1500円 | ¥1,877 | ¥1,975 | ¥1,656 | ¥1,691 |
| 2000円 | ¥2,502 | ¥2,634 | ¥2,208 | ¥2,254 |
| 2500円 | ¥3,128 | ¥3,292 | ¥2,759 | ¥2,818 |
| 3000円 | ¥3,753 | ¥3,951 | ¥3,311 | ¥3,381 |
| 3500円 | ¥4,379 | ¥4,609 | ¥3,863 | ¥3,945 |
| 4000円 | ¥5,004 | ¥5,268 | ¥4,415 | ¥4,508 |
| 4500円 | ¥5,630 | ¥5,926 | ¥4,967 | ¥5,072 |
| 5000円 | ¥6,255 | ¥6,585 | ¥5,519 | ¥5,635 |
| 5500円 | ¥6,881 | ¥7,243 | ¥6,071 | ¥6,199 |
| 6000円 | ¥7,506 | ¥7,902 | ¥6,623 | ¥6,762 |
| 6500円 | ¥8,132 | ¥8,560 | ¥7,174 | ¥7,326 |
| 7000円 | ¥8,757 | ¥9,219 | ¥7,726 | ¥7,889 |
| 7500円 | ¥9,383 | ¥9,877 | ¥8,278 | ¥8,453 |
| 8000円 | ¥10,008 | ¥10,536 | ¥8,830 | ¥9,016 |
| 8500円 | ¥10,634 | ¥11,194 | ¥9,382 | ¥9,580 |
| 9000円 | ¥11,259 | ¥11,853 | ¥9,934 | ¥10,143 |
| 9500円 | ¥11,885 | ¥12,511 | ¥10,486 | ¥10,707 |
平成10年|1998年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥12,510 | ¥13,169 | ¥11,038 | ¥11,270 |
| 15000円 | ¥18,765 | ¥19,754 | ¥16,556 | ¥16,906 |
| 20000円 | ¥25,020 | ¥26,339 | ¥22,075 | ¥22,541 |
| 25000円 | ¥31,276 | ¥32,924 | ¥27,594 | ¥28,176 |
| 30000円 | ¥37,531 | ¥39,508 | ¥33,113 | ¥33,811 |
| 35000円 | ¥43,786 | ¥46,093 | ¥38,632 | ¥39,447 |
| 40000円 | ¥50,041 | ¥52,678 | ¥44,151 | ¥45,082 |
| 45000円 | ¥56,296 | ¥59,263 | ¥49,669 | ¥50,717 |
| 50000円 | ¥62,551 | ¥65,847 | ¥55,188 | ¥56,352 |
| 55000円 | ¥68,806 | ¥72,432 | ¥60,707 | ¥61,988 |
| 60000円 | ¥75,061 | ¥79,017 | ¥66,226 | ¥67,623 |
| 65000円 | ¥81,316 | ¥85,601 | ¥71,745 | ¥73,258 |
| 70000円 | ¥87,571 | ¥92,186 | ¥77,263 | ¥78,893 |
| 75000円 | ¥93,827 | ¥98,771 | ¥82,782 | ¥84,529 |
| 80000円 | ¥100,082 | ¥105,356 | ¥88,301 | ¥90,164 |
| 85000円 | ¥106,337 | ¥111,940 | ¥93,820 | ¥95,799 |
| 90000円 | ¥112,592 | ¥118,525 | ¥99,339 | ¥101,434 |
| 95000円 | ¥118,847 | ¥125,110 | ¥104,858 | ¥107,070 |
| 100000円 | ¥125,102 | ¥131,695 | ¥110,376 | ¥112,705 |
