平成9年|1997年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。平成9年|1997年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
平成9年|1997年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
平成9年|1997年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 |
| 2円 | ¥2 | ¥3 | ¥2 | ¥2 |
| 3円 | ¥4 | ¥4 | ¥3 | ¥3 |
| 4円 | ¥5 | ¥5 | ¥4 | ¥5 |
| 5円 | ¥6 | ¥6 | ¥6 | ¥6 |
| 6円 | ¥7 | ¥8 | ¥7 | ¥7 |
| 7円 | ¥9 | ¥9 | ¥8 | ¥8 |
| 8円 | ¥10 | ¥10 | ¥9 | ¥9 |
| 9円 | ¥11 | ¥12 | ¥10 | ¥10 |
平成9年|1997年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥12 | ¥13 | ¥11 | ¥11 |
| 20円 | ¥25 | ¥26 | ¥22 | ¥23 |
| 30円 | ¥37 | ¥39 | ¥33 | ¥34 |
| 40円 | ¥49 | ¥52 | ¥44 | ¥45 |
| 50円 | ¥62 | ¥65 | ¥56 | ¥57 |
| 60円 | ¥74 | ¥78 | ¥67 | ¥68 |
| 70円 | ¥86 | ¥91 | ¥78 | ¥79 |
| 80円 | ¥99 | ¥104 | ¥89 | ¥91 |
| 90円 | ¥111 | ¥117 | ¥100 | ¥102 |
平成9年|1997年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥123 | ¥130 | ¥111 | ¥113 |
| 200円 | ¥246 | ¥259 | ¥222 | ¥227 |
| 300円 | ¥370 | ¥389 | ¥333 | ¥340 |
| 400円 | ¥493 | ¥519 | ¥444 | ¥454 |
| 500円 | ¥616 | ¥648 | ¥555 | ¥567 |
| 600円 | ¥739 | ¥778 | ¥666 | ¥680 |
| 700円 | ¥863 | ¥907 | ¥777 | ¥794 |
| 800円 | ¥986 | ¥1,037 | ¥888 | ¥907 |
| 900円 | ¥1,109 | ¥1,167 | ¥999 | ¥1,021 |
平成9年|1997年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥1,232 | ¥1,296 | ¥1,111 | ¥1,134 |
| 1500円 | ¥1,848 | ¥1,945 | ¥1,666 | ¥1,701 |
| 2000円 | ¥2,464 | ¥2,593 | ¥2,221 | ¥2,268 |
| 2500円 | ¥3,080 | ¥3,241 | ¥2,776 | ¥2,835 |
| 3000円 | ¥3,696 | ¥3,889 | ¥3,332 | ¥3,402 |
| 3500円 | ¥4,313 | ¥4,537 | ¥3,887 | ¥3,969 |
| 4000円 | ¥4,929 | ¥5,186 | ¥4,442 | ¥4,536 |
| 4500円 | ¥5,545 | ¥5,834 | ¥4,997 | ¥5,103 |
| 5000円 | ¥6,161 | ¥6,482 | ¥5,553 | ¥5,670 |
| 5500円 | ¥6,777 | ¥7,130 | ¥6,108 | ¥6,237 |
| 6000円 | ¥7,393 | ¥7,778 | ¥6,663 | ¥6,804 |
| 6500円 | ¥8,009 | ¥8,427 | ¥7,219 | ¥7,371 |
| 7000円 | ¥8,625 | ¥9,075 | ¥7,774 | ¥7,938 |
| 7500円 | ¥9,241 | ¥9,723 | ¥8,329 | ¥8,505 |
| 8000円 | ¥9,857 | ¥10,371 | ¥8,884 | ¥9,072 |
| 8500円 | ¥10,473 | ¥11,019 | ¥9,440 | ¥9,639 |
| 9000円 | ¥11,089 | ¥11,668 | ¥9,995 | ¥10,206 |
| 9500円 | ¥11,706 | ¥12,316 | ¥10,550 | ¥10,773 |
平成9年|1997年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥12,322 | ¥12,964 | ¥11,105 | ¥11,340 |
| 15000円 | ¥18,482 | ¥19,446 | ¥16,658 | ¥17,010 |
| 20000円 | ¥24,643 | ¥25,928 | ¥22,211 | ¥22,680 |
| 25000円 | ¥30,804 | ¥32,410 | ¥27,764 | ¥28,351 |
| 30000円 | ¥36,965 | ¥38,892 | ¥33,316 | ¥34,021 |
| 35000円 | ¥43,126 | ¥45,374 | ¥38,869 | ¥39,691 |
| 40000円 | ¥49,286 | ¥51,856 | ¥44,422 | ¥45,361 |
| 45000円 | ¥55,447 | ¥58,338 | ¥49,974 | ¥51,031 |
| 50000円 | ¥61,608 | ¥64,820 | ¥55,527 | ¥56,701 |
| 55000円 | ¥67,769 | ¥71,302 | ¥61,080 | ¥62,371 |
| 60000円 | ¥73,930 | ¥77,784 | ¥66,633 | ¥68,041 |
| 65000円 | ¥80,090 | ¥84,265 | ¥72,185 | ¥73,711 |
| 70000円 | ¥86,251 | ¥90,747 | ¥77,738 | ¥79,381 |
| 75000円 | ¥92,412 | ¥97,229 | ¥83,291 | ¥85,052 |
| 80000円 | ¥98,573 | ¥103,711 | ¥88,843 | ¥90,722 |
| 85000円 | ¥104,734 | ¥110,193 | ¥94,396 | ¥96,392 |
| 90000円 | ¥110,894 | ¥116,675 | ¥99,949 | ¥102,062 |
| 95000円 | ¥117,055 | ¥123,157 | ¥105,502 | ¥107,732 |
| 100000円 | ¥123,216 | ¥129,639 | ¥111,054 | ¥113,402 |
