平成21年|2009年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。平成21年|2009年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
平成21年|2009年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
平成21年|2009年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 |
| 2円 | ¥3 | ¥3 | ¥2 | ¥2 |
| 3円 | ¥4 | ¥4 | ¥3 | ¥3 |
| 4円 | ¥5 | ¥5 | ¥5 | ¥5 |
| 5円 | ¥6 | ¥7 | ¥6 | ¥6 |
| 6円 | ¥8 | ¥8 | ¥7 | ¥7 |
| 7円 | ¥9 | ¥10 | ¥8 | ¥8 |
| 8円 | ¥10 | ¥11 | ¥9 | ¥9 |
| 9円 | ¥11 | ¥12 | ¥10 | ¥10 |
平成21年|2009年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥13 | ¥14 | ¥11 | ¥12 |
| 20円 | ¥25 | ¥27 | ¥23 | ¥23 |
| 30円 | ¥38 | ¥41 | ¥34 | ¥35 |
| 40円 | ¥50 | ¥55 | ¥45 | ¥47 |
| 50円 | ¥63 | ¥68 | ¥57 | ¥58 |
| 60円 | ¥76 | ¥82 | ¥68 | ¥70 |
| 70円 | ¥88 | ¥95 | ¥80 | ¥82 |
| 80円 | ¥101 | ¥109 | ¥91 | ¥93 |
| 90円 | ¥114 | ¥123 | ¥102 | ¥105 |
平成21年|2009年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥126 | ¥136 | ¥114 | ¥117 |
| 200円 | ¥252 | ¥273 | ¥227 | ¥233 |
| 300円 | ¥378 | ¥409 | ¥341 | ¥350 |
| 400円 | ¥505 | ¥545 | ¥454 | ¥467 |
| 500円 | ¥631 | ¥681 | ¥568 | ¥583 |
| 600円 | ¥757 | ¥818 | ¥682 | ¥700 |
| 700円 | ¥883 | ¥954 | ¥795 | ¥817 |
| 800円 | ¥1,009 | ¥1,090 | ¥909 | ¥933 |
| 900円 | ¥1,135 | ¥1,226 | ¥1,023 | ¥1,050 |
平成21年|2009年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥1,261 | ¥1,363 | ¥1,136 | ¥1,166 |
| 1500円 | ¥1,892 | ¥2,044 | ¥1,704 | ¥1,750 |
| 2000円 | ¥2,523 | ¥2,725 | ¥2,272 | ¥2,333 |
| 2500円 | ¥3,153 | ¥3,407 | ¥2,840 | ¥2,916 |
| 3000円 | ¥3,784 | ¥4,088 | ¥3,408 | ¥3,499 |
| 3500円 | ¥4,415 | ¥4,770 | ¥3,976 | ¥4,083 |
| 4000円 | ¥5,045 | ¥5,451 | ¥4,545 | ¥4,666 |
| 4500円 | ¥5,676 | ¥6,132 | ¥5,113 | ¥5,249 |
| 5000円 | ¥6,307 | ¥6,814 | ¥5,681 | ¥5,832 |
| 5500円 | ¥6,937 | ¥7,495 | ¥6,249 | ¥6,416 |
| 6000円 | ¥7,568 | ¥8,176 | ¥6,817 | ¥6,999 |
| 6500円 | ¥8,199 | ¥8,858 | ¥7,385 | ¥7,582 |
| 7000円 | ¥8,829 | ¥9,539 | ¥7,953 | ¥8,165 |
| 7500円 | ¥9,460 | ¥10,220 | ¥8,521 | ¥8,749 |
| 8000円 | ¥10,091 | ¥10,902 | ¥9,089 | ¥9,332 |
| 8500円 | ¥10,721 | ¥11,583 | ¥9,657 | ¥9,915 |
| 9000円 | ¥11,352 | ¥12,265 | ¥10,225 | ¥10,498 |
| 9500円 | ¥11,983 | ¥12,946 | ¥10,793 | ¥11,082 |
平成21年|2009年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥12,613 | ¥13,627 | ¥11,361 | ¥11,665 |
| 15000円 | ¥18,920 | ¥20,441 | ¥17,042 | ¥17,497 |
| 20000円 | ¥25,226 | ¥27,255 | ¥22,723 | ¥23,330 |
| 25000円 | ¥31,533 | ¥34,068 | ¥28,403 | ¥29,162 |
| 30000円 | ¥37,840 | ¥40,882 | ¥34,084 | ¥34,995 |
| 35000円 | ¥44,146 | ¥47,696 | ¥39,764 | ¥40,827 |
| 40000円 | ¥50,453 | ¥54,509 | ¥45,445 | ¥46,660 |
| 45000円 | ¥56,759 | ¥61,323 | ¥51,126 | ¥52,492 |
| 50000円 | ¥63,066 | ¥68,137 | ¥56,806 | ¥58,324 |
| 55000円 | ¥69,372 | ¥74,950 | ¥62,487 | ¥64,157 |
| 60000円 | ¥75,679 | ¥81,764 | ¥68,168 | ¥69,989 |
| 65000円 | ¥81,986 | ¥88,578 | ¥73,848 | ¥75,822 |
| 70000円 | ¥88,292 | ¥95,391 | ¥79,529 | ¥81,654 |
| 75000円 | ¥94,599 | ¥102,205 | ¥85,209 | ¥87,487 |
| 80000円 | ¥100,905 | ¥109,019 | ¥90,890 | ¥93,319 |
| 85000円 | ¥107,212 | ¥115,832 | ¥96,571 | ¥99,152 |
| 90000円 | ¥113,519 | ¥122,646 | ¥102,251 | ¥104,984 |
| 95000円 | ¥119,825 | ¥129,460 | ¥107,932 | ¥110,817 |
| 100000円 | ¥126,132 | ¥136,273 | ¥113,613 | ¥116,649 |
