平成16年|2004年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。平成16年|2004年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
平成16年|2004年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
平成16年|2004年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 |
| 2円 | ¥3 | ¥3 | ¥2 | ¥2 |
| 3円 | ¥4 | ¥4 | ¥3 | ¥4 |
| 4円 | ¥5 | ¥6 | ¥5 | ¥5 |
| 5円 | ¥7 | ¥7 | ¥6 | ¥6 |
| 6円 | ¥8 | ¥8 | ¥7 | ¥7 |
| 7円 | ¥9 | ¥10 | ¥8 | ¥8 |
| 8円 | ¥11 | ¥11 | ¥9 | ¥9 |
| 9円 | ¥12 | ¥13 | ¥10 | ¥11 |
平成16年|2004年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥13 | ¥14 | ¥11 | ¥12 |
| 20円 | ¥26 | ¥28 | ¥23 | ¥23 |
| 30円 | ¥40 | ¥42 | ¥34 | ¥35 |
| 40円 | ¥53 | ¥56 | ¥45 | ¥47 |
| 50円 | ¥66 | ¥70 | ¥57 | ¥58 |
| 60円 | ¥79 | ¥84 | ¥68 | ¥70 |
| 70円 | ¥92 | ¥98 | ¥80 | ¥82 |
| 80円 | ¥106 | ¥112 | ¥91 | ¥93 |
| 90円 | ¥119 | ¥126 | ¥102 | ¥105 |
平成16年|2004年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥132 | ¥140 | ¥114 | ¥117 |
| 200円 | ¥264 | ¥281 | ¥227 | ¥234 |
| 300円 | ¥396 | ¥421 | ¥341 | ¥350 |
| 400円 | ¥528 | ¥562 | ¥454 | ¥467 |
| 500円 | ¥661 | ¥702 | ¥568 | ¥584 |
| 600円 | ¥793 | ¥843 | ¥682 | ¥701 |
| 700円 | ¥925 | ¥983 | ¥795 | ¥817 |
| 800円 | ¥1,057 | ¥1,123 | ¥909 | ¥934 |
| 900円 | ¥1,189 | ¥1,264 | ¥1,023 | ¥1,051 |
平成16年|2004年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥1,321 | ¥1,404 | ¥1,136 | ¥1,168 |
| 1500円 | ¥1,982 | ¥2,107 | ¥1,704 | ¥1,752 |
| 2000円 | ¥2,642 | ¥2,809 | ¥2,272 | ¥2,335 |
| 2500円 | ¥3,303 | ¥3,511 | ¥2,840 | ¥2,919 |
| 3000円 | ¥3,963 | ¥4,213 | ¥3,408 | ¥3,503 |
| 3500円 | ¥4,624 | ¥4,915 | ¥3,976 | ¥4,087 |
| 4000円 | ¥5,284 | ¥5,617 | ¥4,545 | ¥4,671 |
| 4500円 | ¥5,945 | ¥6,320 | ¥5,113 | ¥5,255 |
| 5000円 | ¥6,606 | ¥7,022 | ¥5,681 | ¥5,839 |
| 5500円 | ¥7,266 | ¥7,724 | ¥6,249 | ¥6,423 |
| 6000円 | ¥7,927 | ¥8,426 | ¥6,817 | ¥7,006 |
| 6500円 | ¥8,587 | ¥9,128 | ¥7,385 | ¥7,590 |
| 7000円 | ¥9,248 | ¥9,831 | ¥7,953 | ¥8,174 |
| 7500円 | ¥9,908 | ¥10,533 | ¥8,521 | ¥8,758 |
| 8000円 | ¥10,569 | ¥11,235 | ¥9,089 | ¥9,342 |
| 8500円 | ¥11,230 | ¥11,937 | ¥9,657 | ¥9,926 |
| 9000円 | ¥11,890 | ¥12,639 | ¥10,225 | ¥10,510 |
| 9500円 | ¥12,551 | ¥13,342 | ¥10,793 | ¥11,093 |
平成16年|2004年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥13,211 | ¥14,044 | ¥11,361 | ¥11,677 |
| 15000円 | ¥19,817 | ¥21,066 | ¥17,042 | ¥17,516 |
| 20000円 | ¥26,422 | ¥28,087 | ¥22,723 | ¥23,355 |
| 25000円 | ¥33,028 | ¥35,109 | ¥28,403 | ¥29,193 |
| 30000円 | ¥39,634 | ¥42,131 | ¥34,084 | ¥35,032 |
| 35000円 | ¥46,239 | ¥49,153 | ¥39,764 | ¥40,870 |
| 40000円 | ¥52,845 | ¥56,175 | ¥45,445 | ¥46,709 |
| 45000円 | ¥59,450 | ¥63,197 | ¥51,126 | ¥52,548 |
| 50000円 | ¥66,056 | ¥70,219 | ¥56,806 | ¥58,386 |
| 55000円 | ¥72,662 | ¥77,241 | ¥62,487 | ¥64,225 |
| 60000円 | ¥79,267 | ¥84,262 | ¥68,168 | ¥70,064 |
| 65000円 | ¥85,873 | ¥91,284 | ¥73,848 | ¥75,902 |
| 70000円 | ¥92,478 | ¥98,306 | ¥79,529 | ¥81,741 |
| 75000円 | ¥99,084 | ¥105,328 | ¥85,209 | ¥87,580 |
| 80000円 | ¥105,690 | ¥112,350 | ¥90,890 | ¥93,418 |
| 85000円 | ¥112,295 | ¥119,372 | ¥96,571 | ¥99,257 |
| 90000円 | ¥118,901 | ¥126,394 | ¥102,251 | ¥105,096 |
| 95000円 | ¥125,506 | ¥133,416 | ¥107,932 | ¥110,934 |
| 100000円 | ¥132,112 | ¥140,437 | ¥113,613 | ¥116,773 |
