平成13年|2001年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。平成13年|2001年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
平成13年|2001年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
平成13年|2001年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 |
| 2円 | ¥3 | ¥3 | ¥2 | ¥2 |
| 3円 | ¥4 | ¥4 | ¥3 | ¥3 |
| 4円 | ¥5 | ¥6 | ¥4 | ¥5 |
| 5円 | ¥6 | ¥7 | ¥6 | ¥6 |
| 6円 | ¥8 | ¥8 | ¥7 | ¥7 |
| 7円 | ¥9 | ¥10 | ¥8 | ¥8 |
| 8円 | ¥10 | ¥11 | ¥9 | ¥9 |
| 9円 | ¥12 | ¥12 | ¥10 | ¥10 |
平成13年|2001年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥13 | ¥14 | ¥11 | ¥12 |
| 20円 | ¥26 | ¥28 | ¥22 | ¥23 |
| 30円 | ¥39 | ¥41 | ¥34 | ¥35 |
| 40円 | ¥52 | ¥55 | ¥45 | ¥46 |
| 50円 | ¥65 | ¥69 | ¥56 | ¥58 |
| 60円 | ¥78 | ¥83 | ¥67 | ¥69 |
| 70円 | ¥91 | ¥96 | ¥79 | ¥81 |
| 80円 | ¥104 | ¥110 | ¥90 | ¥92 |
| 90円 | ¥117 | ¥124 | ¥101 | ¥104 |
平成13年|2001年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥130 | ¥138 | ¥112 | ¥115 |
| 200円 | ¥260 | ¥275 | ¥224 | ¥230 |
| 300円 | ¥390 | ¥413 | ¥337 | ¥346 |
| 400円 | ¥519 | ¥550 | ¥449 | ¥461 |
| 500円 | ¥649 | ¥688 | ¥561 | ¥576 |
| 600円 | ¥779 | ¥826 | ¥673 | ¥691 |
| 700円 | ¥909 | ¥963 | ¥785 | ¥806 |
| 800円 | ¥1,039 | ¥1,101 | ¥898 | ¥921 |
| 900円 | ¥1,169 | ¥1,238 | ¥1,010 | ¥1,037 |
平成13年|2001年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥1,299 | ¥1,376 | ¥1,122 | ¥1,152 |
| 1500円 | ¥1,948 | ¥2,064 | ¥1,683 | ¥1,728 |
| 2000円 | ¥2,597 | ¥2,752 | ¥2,244 | ¥2,304 |
| 2500円 | ¥3,247 | ¥3,440 | ¥2,805 | ¥2,880 |
| 3000円 | ¥3,896 | ¥4,128 | ¥3,366 | ¥3,455 |
| 3500円 | ¥4,546 | ¥4,816 | ¥3,927 | ¥4,031 |
| 4000円 | ¥5,195 | ¥5,504 | ¥4,488 | ¥4,607 |
| 4500円 | ¥5,844 | ¥6,192 | ¥5,049 | ¥5,183 |
| 5000円 | ¥6,494 | ¥6,880 | ¥5,610 | ¥5,759 |
| 5500円 | ¥7,143 | ¥7,568 | ¥6,171 | ¥6,335 |
| 6000円 | ¥7,792 | ¥8,256 | ¥6,732 | ¥6,911 |
| 6500円 | ¥8,442 | ¥8,944 | ¥7,293 | ¥7,487 |
| 7000円 | ¥9,091 | ¥9,632 | ¥7,854 | ¥8,063 |
| 7500円 | ¥9,740 | ¥10,320 | ¥8,415 | ¥8,639 |
| 8000円 | ¥10,390 | ¥11,008 | ¥8,976 | ¥9,215 |
| 8500円 | ¥11,039 | ¥11,696 | ¥9,537 | ¥9,791 |
| 9000円 | ¥11,689 | ¥12,384 | ¥10,098 | ¥10,366 |
| 9500円 | ¥12,338 | ¥13,072 | ¥10,659 | ¥10,942 |
平成13年|2001年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥12,987 | ¥13,760 | ¥11,220 | ¥11,518 |
| 15000円 | ¥19,481 | ¥20,640 | ¥16,830 | ¥17,277 |
| 20000円 | ¥25,975 | ¥27,520 | ¥22,441 | ¥23,037 |
| 25000円 | ¥32,468 | ¥34,400 | ¥28,051 | ¥28,796 |
| 30000円 | ¥38,962 | ¥41,280 | ¥33,661 | ¥34,555 |
| 35000円 | ¥45,456 | ¥48,160 | ¥39,271 | ¥40,314 |
| 40000円 | ¥51,949 | ¥55,040 | ¥44,881 | ¥46,073 |
| 45000円 | ¥58,443 | ¥61,919 | ¥50,491 | ¥51,832 |
| 50000円 | ¥64,936 | ¥68,799 | ¥56,101 | ¥57,592 |
| 55000円 | ¥71,430 | ¥75,679 | ¥61,711 | ¥63,351 |
| 60000円 | ¥77,924 | ¥82,559 | ¥67,322 | ¥69,110 |
| 65000円 | ¥84,417 | ¥89,439 | ¥72,932 | ¥74,869 |
| 70000円 | ¥90,911 | ¥96,319 | ¥78,542 | ¥80,628 |
| 75000円 | ¥97,405 | ¥103,199 | ¥84,152 | ¥86,387 |
| 80000円 | ¥103,898 | ¥110,079 | ¥89,762 | ¥92,147 |
| 85000円 | ¥110,392 | ¥116,959 | ¥95,372 | ¥97,906 |
| 90000円 | ¥116,886 | ¥123,839 | ¥100,982 | ¥103,665 |
| 95000円 | ¥123,379 | ¥130,719 | ¥106,593 | ¥109,424 |
| 100000円 | ¥129,873 | ¥137,599 | ¥112,203 | ¥115,183 |
