平成8年|1996年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。平成8年|1996年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
平成8年|1996年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
平成8年|1996年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 |
| 2円 | ¥2 | ¥3 | ¥2 | ¥2 |
| 3円 | ¥4 | ¥4 | ¥3 | ¥3 |
| 4円 | ¥5 | ¥5 | ¥5 | ¥5 |
| 5円 | ¥6 | ¥7 | ¥6 | ¥6 |
| 6円 | ¥7 | ¥8 | ¥7 | ¥7 |
| 7円 | ¥9 | ¥9 | ¥8 | ¥8 |
| 8円 | ¥10 | ¥11 | ¥9 | ¥9 |
| 9円 | ¥11 | ¥12 | ¥10 | ¥10 |
平成8年|1996年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥12 | ¥13 | ¥11 | ¥12 |
| 20円 | ¥25 | ¥26 | ¥23 | ¥23 |
| 30円 | ¥37 | ¥39 | ¥34 | ¥35 |
| 40円 | ¥50 | ¥53 | ¥45 | ¥46 |
| 50円 | ¥62 | ¥66 | ¥57 | ¥58 |
| 60円 | ¥74 | ¥79 | ¥68 | ¥69 |
| 70円 | ¥87 | ¥92 | ¥79 | ¥81 |
| 80円 | ¥99 | ¥105 | ¥90 | ¥92 |
| 90円 | ¥112 | ¥118 | ¥102 | ¥104 |
平成8年|1996年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥124 | ¥132 | ¥113 | ¥115 |
| 200円 | ¥248 | ¥263 | ¥226 | ¥230 |
| 300円 | ¥372 | ¥395 | ¥339 | ¥346 |
| 400円 | ¥496 | ¥526 | ¥452 | ¥461 |
| 500円 | ¥620 | ¥658 | ¥565 | ¥576 |
| 600円 | ¥744 | ¥790 | ¥678 | ¥691 |
| 700円 | ¥868 | ¥921 | ¥791 | ¥806 |
| 800円 | ¥992 | ¥1,053 | ¥904 | ¥921 |
| 900円 | ¥1,116 | ¥1,184 | ¥1,017 | ¥1,037 |
平成8年|1996年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥1,240 | ¥1,316 | ¥1,130 | ¥1,152 |
| 1500円 | ¥1,859 | ¥1,974 | ¥1,695 | ¥1,728 |
| 2000円 | ¥2,479 | ¥2,632 | ¥2,260 | ¥2,304 |
| 2500円 | ¥3,099 | ¥3,290 | ¥2,826 | ¥2,880 |
| 3000円 | ¥3,719 | ¥3,948 | ¥3,391 | ¥3,455 |
| 3500円 | ¥4,339 | ¥4,606 | ¥3,956 | ¥4,031 |
| 4000円 | ¥4,959 | ¥5,264 | ¥4,521 | ¥4,607 |
| 4500円 | ¥5,578 | ¥5,922 | ¥5,086 | ¥5,183 |
| 5000円 | ¥6,198 | ¥6,580 | ¥5,651 | ¥5,759 |
| 5500円 | ¥6,818 | ¥7,238 | ¥6,216 | ¥6,335 |
| 6000円 | ¥7,438 | ¥7,896 | ¥6,781 | ¥6,911 |
| 6500円 | ¥8,058 | ¥8,554 | ¥7,346 | ¥7,487 |
| 7000円 | ¥8,677 | ¥9,212 | ¥7,911 | ¥8,063 |
| 7500円 | ¥9,297 | ¥9,870 | ¥8,477 | ¥8,639 |
| 8000円 | ¥9,917 | ¥10,528 | ¥9,042 | ¥9,215 |
| 8500円 | ¥10,537 | ¥11,186 | ¥9,607 | ¥9,791 |
| 9000円 | ¥11,157 | ¥11,844 | ¥10,172 | ¥10,366 |
| 9500円 | ¥11,777 | ¥12,502 | ¥10,737 | ¥10,942 |
平成8年|1996年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥12,396 | ¥13,160 | ¥11,302 | ¥11,518 |
| 15000円 | ¥18,595 | ¥19,740 | ¥16,953 | ¥17,277 |
| 20000円 | ¥24,793 | ¥26,320 | ¥22,604 | ¥23,037 |
| 25000円 | ¥30,991 | ¥32,900 | ¥28,255 | ¥28,796 |
| 30000円 | ¥37,189 | ¥39,480 | ¥33,906 | ¥34,555 |
| 35000円 | ¥43,387 | ¥46,060 | ¥39,557 | ¥40,314 |
| 40000円 | ¥49,585 | ¥52,640 | ¥45,208 | ¥46,073 |
| 45000円 | ¥55,784 | ¥59,219 | ¥50,859 | ¥51,832 |
| 50000円 | ¥61,982 | ¥65,799 | ¥56,510 | ¥57,592 |
| 55000円 | ¥68,180 | ¥72,379 | ¥62,161 | ¥63,351 |
| 60000円 | ¥74,378 | ¥78,959 | ¥67,813 | ¥69,110 |
| 65000円 | ¥80,576 | ¥85,539 | ¥73,464 | ¥74,869 |
| 70000円 | ¥86,775 | ¥92,119 | ¥79,115 | ¥80,628 |
| 75000円 | ¥92,973 | ¥98,699 | ¥84,766 | ¥86,387 |
| 80000円 | ¥99,171 | ¥105,279 | ¥90,417 | ¥92,147 |
| 85000円 | ¥105,369 | ¥111,859 | ¥96,068 | ¥97,906 |
| 90000円 | ¥111,567 | ¥118,439 | ¥101,719 | ¥103,665 |
| 95000円 | ¥117,765 | ¥125,019 | ¥107,370 | ¥109,424 |
| 100000円 | ¥123,964 | ¥131,599 | ¥113,021 | ¥115,183 |
