平成7年|1995年発行の貨幣の価値を、現在の貨幣価値に換算したものを各指標ごとにまとめました。平成7年|1995年の1円、5円、10円、50円、100円、500円、1000円、5000円、1万円が、現在のいくらに換算されるかをお探しの方へ。
平成7年|1995年の貨幣の現在の価値
【指標A】企業物価指数(国内企業物価指数)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
【指標B】企業物価指数(戦前基準指数)
【指標C】全国消費者物価指数(総合)
【指標D】全国消費者物価指数(指標Cから持家の帰属家賃を除く)
平成7年|1995年の1円~9円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1円 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 |
| 2円 | ¥2 | ¥3 | ¥2 | ¥2 |
| 3円 | ¥4 | ¥4 | ¥3 | ¥3 |
| 4円 | ¥5 | ¥5 | ¥5 | ¥5 |
| 5円 | ¥6 | ¥7 | ¥6 | ¥6 |
| 6円 | ¥7 | ¥8 | ¥7 | ¥7 |
| 7円 | ¥9 | ¥9 | ¥8 | ¥8 |
| 8円 | ¥10 | ¥11 | ¥9 | ¥9 |
| 9円 | ¥11 | ¥12 | ¥10 | ¥10 |
平成7年|1995年の10円~90円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10円 | ¥12 | ¥13 | ¥11 | ¥12 |
| 20円 | ¥24 | ¥26 | ¥23 | ¥23 |
| 30円 | ¥37 | ¥40 | ¥34 | ¥35 |
| 40円 | ¥49 | ¥53 | ¥45 | ¥46 |
| 50円 | ¥61 | ¥66 | ¥57 | ¥58 |
| 60円 | ¥73 | ¥79 | ¥68 | ¥69 |
| 70円 | ¥85 | ¥92 | ¥79 | ¥81 |
| 80円 | ¥98 | ¥105 | ¥91 | ¥92 |
| 90円 | ¥110 | ¥119 | ¥102 | ¥104 |
平成7年|1995年の100円~900円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 100円 | ¥122 | ¥132 | ¥113 | ¥115 |
| 200円 | ¥244 | ¥264 | ¥226 | ¥230 |
| 300円 | ¥366 | ¥395 | ¥339 | ¥346 |
| 400円 | ¥488 | ¥527 | ¥453 | ¥461 |
| 500円 | ¥610 | ¥659 | ¥566 | ¥576 |
| 600円 | ¥732 | ¥791 | ¥679 | ¥691 |
| 700円 | ¥854 | ¥922 | ¥792 | ¥806 |
| 800円 | ¥976 | ¥1,054 | ¥905 | ¥921 |
| 900円 | ¥1,098 | ¥1,186 | ¥1,018 | ¥1,037 |
平成7年|1995年の1000円~9500円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 1000円 | ¥1,220 | ¥1,318 | ¥1,131 | ¥1,152 |
| 1500円 | ¥1,830 | ¥1,976 | ¥1,697 | ¥1,728 |
| 2000円 | ¥2,440 | ¥2,635 | ¥2,263 | ¥2,304 |
| 2500円 | ¥3,050 | ¥3,294 | ¥2,828 | ¥2,880 |
| 3000円 | ¥3,660 | ¥3,953 | ¥3,394 | ¥3,455 |
| 3500円 | ¥4,270 | ¥4,611 | ¥3,960 | ¥4,031 |
| 4000円 | ¥4,880 | ¥5,270 | ¥4,526 | ¥4,607 |
| 4500円 | ¥5,490 | ¥5,929 | ¥5,091 | ¥5,183 |
| 5000円 | ¥6,100 | ¥6,588 | ¥5,657 | ¥5,759 |
| 5500円 | ¥6,709 | ¥7,246 | ¥6,223 | ¥6,335 |
| 6000円 | ¥7,319 | ¥7,905 | ¥6,788 | ¥6,911 |
| 6500円 | ¥7,929 | ¥8,564 | ¥7,354 | ¥7,487 |
| 7000円 | ¥8,539 | ¥9,223 | ¥7,920 | ¥8,063 |
| 7500円 | ¥9,149 | ¥9,881 | ¥8,485 | ¥8,639 |
| 8000円 | ¥9,759 | ¥10,540 | ¥9,051 | ¥9,215 |
| 8500円 | ¥10,369 | ¥11,199 | ¥9,617 | ¥9,791 |
| 9000円 | ¥10,979 | ¥11,858 | ¥10,182 | ¥10,366 |
| 9500円 | ¥11,589 | ¥12,516 | ¥10,748 | ¥10,942 |
平成7年|1995年の10000円~100000円の価値
| 指標A | 指標B | 指標C | 指標D | |
| 10000円 | ¥12,199 | ¥13,175 | ¥11,314 | ¥11,518 |
| 15000円 | ¥18,299 | ¥19,763 | ¥16,971 | ¥17,277 |
| 20000円 | ¥24,398 | ¥26,350 | ¥22,628 | ¥23,037 |
| 25000円 | ¥30,498 | ¥32,938 | ¥28,285 | ¥28,796 |
| 30000円 | ¥36,597 | ¥39,526 | ¥33,942 | ¥34,555 |
| 35000円 | ¥42,697 | ¥46,113 | ¥39,599 | ¥40,314 |
| 40000円 | ¥48,796 | ¥52,701 | ¥45,255 | ¥46,073 |
| 45000円 | ¥54,896 | ¥59,288 | ¥50,912 | ¥51,832 |
| 50000円 | ¥60,995 | ¥65,876 | ¥56,569 | ¥57,592 |
| 55000円 | ¥67,095 | ¥72,464 | ¥62,226 | ¥63,351 |
| 60000円 | ¥73,194 | ¥79,051 | ¥67,883 | ¥69,110 |
| 65000円 | ¥79,294 | ¥85,639 | ¥73,540 | ¥74,869 |
| 70000円 | ¥85,393 | ¥92,226 | ¥79,197 | ¥80,628 |
| 75000円 | ¥91,493 | ¥98,814 | ¥84,854 | ¥86,387 |
| 80000円 | ¥97,592 | ¥105,402 | ¥90,511 | ¥92,147 |
| 85000円 | ¥103,692 | ¥111,989 | ¥96,168 | ¥97,906 |
| 90000円 | ¥109,791 | ¥118,577 | ¥101,825 | ¥103,665 |
| 95000円 | ¥115,891 | ¥125,164 | ¥107,482 | ¥109,424 |
| 100000円 | ¥121,990 | ¥131,752 | ¥113,139 | ¥115,183 |
